联系人: | 苏经理 |
---|---|
电 话: | 021-56419915、56419913 |
手 机: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
WJ41H-150Lb美标波纹管法兰截止阀波纹管阀门:国标波纹管截止阀WJ41H、美标波纹管截止阀WJ41H、德标波纹管截止阀WJ41H、螺纹波纹管截止阀WJ11H、对焊波纹管截止阀WJ61H、锻压波纹管截止阀WJ61Y、角式波纹管截止阀WJ44H/64、角式低温波纹管截止阀DWJ44H、直流式波纹管截止阀WJ45H、国标、德标波纹管闸阀WZ41H、WJ41/43H、WJ21H,W、WJ44、WJ67、WJ11、WJ541、WJ45、WZ41W/H系列等 想了解更多信息请联系我们.
WJ41H-150Lb美标波纹管法兰截止阀
Bb Os & Y型结构 | |
制造标准:AP1600 | 结构长度:ANSI B16.10 |
法兰标准:ANSI B16.25 | 对焊口标准:ANSI B16.25 |
试验标准:AP1598 | |
Bb Os & Y structure | |
Manufacture:AP1600 | Face to face:ANSI B16.10 |
Flange:ANSI B16.25 | Butt-welding:ANSI B16.25 |
Test:AP1598 |
公称压力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封试验(seal test) | 2.2MPa | 5.5MPa | 11.0MPa |
壳体强度(shell) | 3.0MPa | 7.5MPa | 15.0MPa |
适用温度 | 300℃ |
特点(features):
双层波纹管(double walls bellow seal) | 维修方便(maintenance-free) |
波纹管密封阀杆(spindle with bellow seal) | 双重密封(secondary sealing) |
位置指示(position indicator) | 无升降手轮(non-rising handwheel) |
用途(selection of possible applications):
工业(industry) | 电站(power station) |
废气净化厂(flue gas puerification plant) | 天然气(gas supply) |
真空装置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
热水(hot water) | 冷冻系统(cllling&freezing systme) |
加热设备(heating technology) | 蒸汽系统(steam system) |
零件名称 | 阀体 body | 阀盖 bonnet | 阀杆 stem | 阀瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
外形尺寸各连接尺寸 external and connection dimensions:
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-ф | △H |
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |
11/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |
11/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |
21/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||
10" | 622 | |||||||||||
12" | 698 | |||||||||||
300LB | 1/2" | 152 | 80 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 205 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 178 | 90 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 215 | R3/4" | 4-19 | 6 | |
1" | 203 | 110 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 255 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 216 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 265 | R1/4" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 229 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 295 | R11/2" | 4-22 | 13 | |
2" | 267 | 170 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 375 | R2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 403 | 8-22 | 16 | |||
3" | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 445 | 8-22 | 20 | |||
4" | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 495 | 8-22 | 25 | |||
5" | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 535 | 8-22 | 32 | |||
6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 585 | 12-22 | 40 | |||
8" | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 675 | 12-25 | 50 | |||
10" | 165 | |||||||||||
12" | 190 | |||||||||||
600LB | ||||||||||||
3/4" | 711 | 90 | 118 | 82.5 | 43 | 23 | 6.4 | 220 | R1/2" | 4-19 | 6 | |
1" | 216 | 110 | 124 | 89 | 51 | 25 | 6.4 | 260 | R3/4" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 229 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 28 | 6.4 | 275 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 241 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 300 | R1/4" | 4-22 | 13 | |
2" | 292 | 170 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 380 | R11/2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 6.4 | 408 | R2" | 8-22 | 16 | ||
3" | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 450 | 8-22 | 20 | |||
4" | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 500 | 8-25 | 25 | |||
5" | 508 | 330 | 255.5 | 186 | 52 | 6.4 | 540 | 8-29 | 32 | |||
6" | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 590 | 12-29 | 40 | |||
8" | 660 | |||||||||||
10" | 787 | |||||||||||
12" |
WJ41H-150Lb美标波纹管法兰截止阀
Bb Os & Y型结构 | |
制造标准:AP1600 | 结构长度:ANSI B16.10 |
法兰标准:ANSI B16.25 | 对焊口标准:ANSI B16.25 |
试验标准:AP1598 | |
Bb Os & Y structure | |
Manufacture:AP1600 | Face to face:ANSI B16.10 |
Flange:ANSI B16.25 | Butt-welding:ANSI B16.25 |
Test:AP1598 |
公称压力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封试验(seal test) | 2.2MPa | 5.5MPa | 11.0MPa |
壳体强度(shell) | 3.0MPa | 7.5MPa | 15.0MPa |
适用温度 | 300℃ |
特点(features):
双层波纹管(double walls bellow seal) | 维修方便(maintenance-free) |
波纹管密封阀杆(spindle with bellow seal) | 双重密封(secondary sealing) |
位置指示(position indicator) | 无升降手轮(non-rising handwheel) |
用途(selection of possible applications):
工业(industry) | 电站(power station) |
废气净化厂(flue gas puerification plant) | 天然气(gas supply) |
真空装置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
热水(hot water) | 冷冻系统(cllling&freezing systme) |
加热设备(heating technology) | 蒸汽系统(steam system) |
零件名称 | 阀体 body | 阀盖 bonnet | 阀杆 stem | 阀瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
外形尺寸各连接尺寸 external and connection dimensions:
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-ф | △H |
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |
11/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |
11/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |
21/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||
10" | 622 | |||||||||||
12" | 698 | |||||||||||
300LB | 1/2" | 152 | 80 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 205 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 178 | 90 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 215 | R3/4" | 4-19 | 6 | |
1" | 203 | 110 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 255 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 216 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 265 | R1/4" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 229 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 295 | R11/2" | 4-22 | 13 | |
2" | 267 | 170 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 375 | R2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 403 | 8-22 | 16 | |||
3" | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 445 | 8-22 | 20 | |||
4" | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 495 | 8-22 | 25 | |||
5" | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 535 | 8-22 | 32 | |||
6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 585 | 12-22 | 40 | |||
8" | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 675 | 12-25 | 50 | |||
10" | 165 | |||||||||||
12" | 190 | |||||||||||
600LB | ||||||||||||
3/4" | 711 | 90 | 118 | 82.5 | 43 | 23 | 6.4 | 220 | R1/2" | 4-19 | 6 | |
1" | 216 | 110 | 124 | 89 | 51 | 25 | 6.4 | 260 | R3/4" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 229 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 28 | 6.4 | 275 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 241 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 300 | R1/4" | 4-22 | 13 | |
2" | 292 | 170 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 380 | R11/2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 6.4 | 408 | R2" | 8-22 | 16 | ||
3" | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 450 | 8-22 | 20 | |||
4" | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 500 | 8-25 | 25 | |||
5" | 508 | 330 | 255.5 | 186 | 52 | 6.4 | 540 | 8-29 | 32 | |||
6" | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 590 | 12-29 | 40 | |||
8" | 660 | |||||||||||
10" | 787 | |||||||||||
12" |
WJ41H-25C波纹管法兰截止阀 WJ41H 波纹管截止阀—产品概述 WJ41H 波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 WJ41H 波纹管截止阀—结构特点 1、产品结构合理、密封可靠,双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,降低能源损...
WJ41H-25德标波纹管截止阀 其主要结构特点 1、产品结构合理、密封可靠、性能良好、造型美观; 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长; 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能; 4、双层密封,性能更可靠; 5、阀杆升降位置指示,更直观; 6、零件材质,法兰和对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要 想了解更多...