联系人: | 苏经理 |
---|---|
电 话: | 021-56419915、56419913 |
手 机: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
J23W外螺纹针型阀主要零部件材料 零件名称 阀杆、阀盖 阀杆、阀瓣 填料 J23W-16P 铬镍不锈钢 铬镍不锈钢 聚四氟乙稀、柔性石墨 J23W-160 碳钢 铬不锈钢
主要性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体(MPa) | 密封 | 密封(气) | |||||
J23W -16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、 酸、蒸汽、油品等 |
J23W 40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J23W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J23W -320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要外型及连接尺寸
公称直径(mm) | 尺 寸 | 重量(Kg) | ||||||
Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36×2 | 3.5 |
25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |
J23W外螺纹针型阀