联系人: | 苏经理 |
---|---|
电 话: | 021-56419915、56419913 |
手 机: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter: 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter:
公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb)
主要零件材料 Main parts material:
零件名称 Part name | 材质 Material |
阀体Body | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
阀瓣Disc | Cast steel/Cast iron lined with FEP |
阀杆Stem | Stainless steel |
阀盖Bonnet | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
阀杆螺母Stem nut | ASTM A439 D2/ZcuAl10Fe3 |
填料压盖Gland flange | Cast steel/Cast steel |
垫片Gasket | SS304+Graphite/PTFE |
填料Packing | Graphite/PTFE |
手轮Handwheel | Ductile iron |
主要性能规范:
公称压力 | 试验压力 | 工作压力 | 工作温度 | |
密封 | 强度 | |||
16Kgf/Cm2 | 16Kgf/Cm2 | 24Kgf/Cm2 | 16Kgf/Cm2 | -80-200 |
主要外形尺寸及连接尺寸 Main outline dimensions and connection dimensions:
公称通径 | 尺 寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ø | Do | H | H1 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 159 | 171 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 187 | 201 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-Ø14 | 100 | 205 | 221 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-Ø18 | 120 | 236 | 258 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 140 | 263 | 286 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 160 | 296 | 324 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 180 | 333 | 368 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 200 | 400 | 445 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 240 | 454 | 510 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 26 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 280 | 512 | 578 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 4 | 6/2-Ø23/M20 | 320 | 575 | 650 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 360 | 620 | 725 |
250 | 730 | 390 | 350 | 315 | 32 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 400 | 760 | 880 |
300 | 850 | 440 | 400 | 365 | 34 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 500 | 880 | 1040 |
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
技术数据和性能参数:Technical data and performance parameterr: 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb)... 想了解更多信息请联系我们.
(1)结构:本阀门由左右阀体,橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。 (2)工作原理:当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下闸板,压缩管套,进行关闭...想了解更多信息请联系我们.