联系人: | 苏经理 |
---|---|
电 话: | 021-56419915、56419913 |
手 机: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb)... 想了解更多信息请联系我们.
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter:
主要零件材料 Main parts material:
零件名称 Part name | 材质 Material |
阀体Body | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
阀瓣Disc | Cast steel/Cast iron lined with FEP |
阀杆Stem | Stainless steel |
阀盖Bonnet | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
阀杆螺母Stem nut | ASTM A439 D2/ZcuAl10Fe3 |
隔膜垫Diaphragm washer | Neoprene/ fluorine plastic |
隔膜片Diaphragm leaf | FEP |
手轮Handwheel | Ductile iron |
主要性能规范:
公称压力 | 试验压力 | 工作压力 | 工作温度 | |
密封 | 强度 | |||
6Kgf/Cm2 | 6Kgf/Cm2 | 9Kgf/Cm2 | 6Kgf/Cm2 | -80-150 |
主要外形尺寸及连接尺寸 Main outline dimensions and connection dimensions:
公称通径 | 尺 寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ø | Do | H | H1 | |
15 | 125 | 95 | 65 | 45 | 14 | 3 | 4-Ø14 | 100 | 105 | 115 |
20 | 135 | 105 | 75 | 55 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 100 | 116 | 128 |
25 | 145 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-Ø14 | 120 | 125 | 139 |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-Ø18 | 120 | 136 | 154 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 140 | 163 | 183 |
50 | 210 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 160 | 175 | 201 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 180 | 215 | 249 |
80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 200 | 230 | 270 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-Ø18 | 240 | 272 | 324 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 26 | 3 | 8-Ø18 | 280 | 338 | 406 |
150 | 460 | 280 | 240 | 210 | 28 | 4 | 8-Ø18 | 320 | 380 | 460 |
200 | 570 | 335 | 295 | 265 | 30 | 4 | 8-Ø18 | 400 | 518 | 620 |
250 | 680 | 390 | 350 | 315 | 32 | 4 | 12-Ø23 | 500 | 598 | 725 |
300 | 790 | 440 | 400 | 365 | 34 | 4 | 12-Ø23 | 560 | 698 | 850 |
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
技术数据和性能参数:Technical data and performance parameterr: 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
技术数据和性能参数Technical data and performance parameter: 公称压力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息请联系我们.
(1)结构:本阀门由左右阀体,橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。 (2)工作原理:当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下闸板,压缩管套,进行关闭...想了解更多信息请联系我们.